Current meter records from PEQUOD
(Pacific Equatorial Ocean Dynamics Experiment)

The accession numbers shown below refer to the OSU Buoy Group's online database, where each file is identified by a number. In the database and also on this disk, each file has a name that encodes its accession number. Thus the ASCII (stranger format) version of the file whose accession number is 1234 can be found on this disk as rcm01234.zip, and the netCDF version is stored here as rcm01234.cdf.

The data were recorded with Aanderaa RCM5 current meters.

This experiment was a joint effort of OSU and MIT. Accessions 407 through 429 are from MIT moorings; the rest are from OSU moorings.


accession lat lon instr depth mooring name dates parameters stranger netCDF
271 0.047 -147.947 505 P-1 31 Jan 81-31 Jan 82 s,d,t,p download download
272 0.047 -147.947 1545 P-1 31 Jan 81-16 Mar 82 s,d,t,p download download
273 0.047 -147.947 3000 P-1 31 Jan 81-18 Mar 82 s,d,t download download
274 -0.058 -145.152 1560 E-1 24 Jan 81-15 Mar 82 s,d,t,p download download
275 -0.047 -144.007 550 O-1 21 Jan 81-12 Feb 82 s,d,t,p download download
276 -0.047 -144.007 1560 O-1 21 Jan 81-04 Jan 82 s,d,t,p download download
277 -0.047 -144.007 3050 O-1 21 Jan 81-12 Feb 82 s,d,t,p download download
278 0.040 -138.055 535 D-1 17 Jan 81-29 Jan 82 s,d,t,p download download
279 0.040 -138.055 1535 D-1 17 Jan 81-16 Jan 82 s,d,t,p download download
284 -0.003 -147.962 445 P-2 23 Feb 82-24 Feb 83 s,t,p download download
285 -0.003 -147.962 1445 P-2 23 Feb 82-24 Feb 83 s,d,t,p download download
286 -0.003 -147.962 2990 P-2 23 Feb 82-24 Feb 83 s,d,t,p download download
287 -0.002 -145.017 415 E-2 16 Feb 82-05 Nov 82 s,d,t,p download download
288 -0.002 -145.017 1435 E-2 16 Feb 82-25 Feb 83 s,d,t,p download download
289 -0.002 -145.017 2945 E-2 16 Feb 82-25 Feb 83 s,d,t,p download download
290 0.012 -143.977 510 O-2 13 Feb 82-28 Feb 83 s,d,t,p download download
291 0.012 -143.977 1430 O-2 13 Feb 82-06 Mar 83 s,d,t,p download download
292 0.012 -143.977 3320 O-2 13 Feb 82-06 Mar 83 s,d,t,p download download
293 -0.013 -138.032 430 D-2 09 Feb 82-20 Nov 82 s,d,t,p download download
294 -0.013 -138.032 1400 D-2 09 Feb 82-02 Mar 83 s,d,t,p download download
295 -0.013 -138.032 2945 D-2 09 Feb 82-02 Mar 83 s,d,t,p download download
407 0.345 -144.543 490 U-1 29 Jan 81-17 Feb 82 s,d,t download download
408 0.345 -144.543 590 U-1 29 Jan 81-25 Jan 82 s,d,t download download
409 0.345 -144.543 1490 U-1 29 Jan 81-12 Feb 82 s,d,t download download
410 0.345 -144.543 1590 U-1 29 Jan 81-10 Feb 82 s,d,t download download
411 0.345 -144.543 2990 U-1 29 Jan 81-17 Feb 82 s,d,t download download
412 0.345 -144.543 3090 U-1 29 Jan 81-17 Feb 82 s,d,t download download
413 -0.005 -144.682 510 Q-1 24 Jan 81-13 Feb 82 s,d,t download download
414 -0.005 -144.682 610 Q-1 24 Jan 81-07 Feb 82 s,d,t download download
415 -0.005 -144.682 1610 Q-1 24 Jan 81-27 Jan 81 s,d,t download download
416 -0.005 -144.682 3010 Q-1 24 Jan 81-26 Jan 82 s,d,t download download
417 -0.005 -144.682 3110 Q-1 24 Jan 81-13 Feb 82 s,d,t download download
418 0.007 -144.685 500 U-2 18 Feb 82-27 Feb 83 s,d,t download download
419 0.007 -144.685 600 U-2 18 Feb 82-27 Feb 83 s,d,t download download
420 0.007 -144.685 1500 U-2 18 Feb 82-27 Feb 83 s,d,t download download
421 0.007 -144.685 1600 U-2 18 Feb 82-27 Feb 83 s,d,t download download
422 0.007 -144.685 3000 U-2 18 Feb 82-27 Feb 83 s,d,t download download
423 0.007 -144.685 3100 U-2 18 Feb 82-27 Feb 83 s,d,t download download
424 0.343 -144.545 480 Q-2 14 Feb 82-26 Feb 83 s,d,t download download
425 0.343 -144.545 580 Q-2 14 Feb 82-22 Feb 83 s,d,t download download
426 0.343 -144.545 1480 Q-2 14 Feb 82-15 Nov 82 s,d,t download download
427 0.343 -144.545 1580 Q-2 14 Feb 82-27 Dec 82 s,d,t download download
428 0.343 -144.545 2980 Q-2 14 Feb 82-07 Mar 83 s,d,t download download
429 0.343 -144.545 3080 Q-2 14 Feb 82-07 Mar 83 s,d,t download download

Move up one level.